2011
Tarifas Internet
| Tip.Hab. | Dolares | Pesos |
|---|---|---|
| Single | 220 | 110.000 |
| Doble | 280 | 140.000 |
| Junior Suite | 320 | 160.000 |
| Suite | 420 | 210.000 |
| S. Pres. | 600 | 300.000 |
*Tarifas validas hasta 28 febrero 2012
2011
Tarifas Rack
| Tip.Hab. | Dolares | Pesos |
|---|---|---|
| Single | 270 | 135.000 |
| Doble | 330 | 165.000 |
| Junior Suite | 380 | 190.000 |
| Suite | 490 | 245.000 |
| S. Pres. | 700 | 350.000 |
*Tarifas validas hasta 28 febrero 2012
2012
Tarifas Internet
| Tip.Hab. | Dolares | Pesos |
|---|---|---|
| Single | 220 | 110.000 |
| Doble | 280 | 140.000 |
| Junior Suite | 320 | 160.000 |
| Suite | 420 | 210.000 |
| S. Pres. | 600 | 300.000 |
2012
Tarifas Rack
| Tip.Hab. | Dolares | Pesos |
|---|---|---|
| Single | 270 | 135.000 |
| Doble | 330 | 165.000 |
| Junior Suite | 380 | 190.000 |
| Suite | 490 | 245.000 |
| S. Pres. | 700 | 350.000 |
Condiciones tarifa rack e internet
*Tarifas incluye desayuno buffet
*Valores no incluyen impuesto
*El pago debe realizarse en la misma moneda que reservan
*Tarifas validas hasta 28 febrero 2013
*Tarifas incluye desayuno buffet
*Valores no incluyen impuesto
*El pago debe realizarse en la misma moneda que reservan
*Tarifas validas hasta 28 febrero 2013
Condiciones tarifa internet
**Tarifas con cupos limitados
**Reservas con 48 horas de anticipación
**Tarifas con cupos limitados
**Reservas con 48 horas de anticipación
**No se permite el ingreso de mascotas al hotel
**El hotel cuenta con área de fumadores y no fumadores

